•
| EPSD ID | UniProt Accession | Gene Name | Protein Name | Species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP0000045 | O00231 | PSMD11 | 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 11 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000046 | O00232 | PSMD12 | 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 12 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000047 | O00233 | PSMD9 | 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 9 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000048 | O00237 | RNF103 | E3 ubiquitin-protein ligase RNF103 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000049 | O00238 | BMPR1B | Bone morphogenetic protein receptor type-1B | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000050 | O00241 | SIRPB1 | Signal-regulatory protein beta-1 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000051 | O00244 | ATOX1 | Copper transport protein ATOX1 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000052 | O00253 | AGRP | Agouti-related protein | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000053 | O00254 | F2RL2 | Proteinase-activated receptor 3 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000054 | O00255 | MEN1 | Menin | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000055 | O00257 | CBX4 | E3 SUMO-protein ligase CBX4 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000056 | O00258 | WRB | Tail-anchored protein insertion receptor WRB | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000057 | O00264 | PGRMC1 | Membrane-associated progesterone receptor component 1 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000058 | O00267 | SUPT5H | Transcription elongation factor SPT5 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000059 | O00268 | TAF4 | Transcription initiation factor TFIID subunit 4 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000060 | O00270 | GPR31 | 12-(S)-hydroxy-5,8,10,14-eicosatetraenoic acid receptor | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000061 | O00273 | DFFA | DNA fragmentation factor subunit alpha | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000062 | O00287 | RFXAP | Regulatory factor X-associated protein | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000063 | O00291 | HIP1 | Huntingtin-interacting protein 1 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0000064 | O00292 | LEFTY2 | Left-right determination factor 2 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| Page: 3002 First | Pre | Next | Last | ||||||||
