•
| EPSD ID | UniProt Accession | Gene Name | Protein Name | Species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP0007605 | P08155 | Kr-h1 | Krueppel homolog 1 | Drosophila melanogaster (DROME) | ||||
| EP0007606 | P08157 | aldA | Aldehyde dehydrogenase | Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) (EMENI) | ||||
| EP0007607 | P08169 | IGF2R | Cation-independent mannose-6-phosphate receptor | Bos taurus (BOVIN) | ||||
| EP0007608 | P08171 | Est-6 | Esterase-6 | Drosophila melanogaster (DROME) | ||||
| EP0007609 | P08172 | CHRM2 | Muscarinic acetylcholine receptor M2 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0007610 | P08173 | CHRM4 | Muscarinic acetylcholine receptor M4 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0007611 | P08174 | CD55 | Complement decay-accelerating factor | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0007612 | P08181 | CkIIalpha | Casein kinase II subunit alpha | Drosophila melanogaster (DROME) | ||||
| EP0007613 | P08182 | CkIIbeta | Casein kinase II subunit beta | Drosophila melanogaster (DROME) | ||||
| EP0007614 | P08183 | ABCB1 | Multidrug resistance protein 1 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0007615 | P08185 | SERPINA6 | Corticosteroid-binding globulin | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0007616 | P08195 | SLC3A2 | 4F2 cell-surface antigen heavy chain | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0007617 | P08207 | S100a10 | Protein S100-A10 | Mus musculus (MOUSE) | ||||
| EP0007618 | P08217 | CELA2A | Chymotrypsin-like elastase family member 2A | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0007619 | P08218 | CELA2B | Chymotrypsin-like elastase family member 2B | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0007620 | P08226 | Apoe | Apolipoprotein E | Mus musculus (MOUSE) | ||||
| EP0007621 | P08228 | Sod1 | Superoxide dismutase [Cu-Zn] | Mus musculus (MOUSE) | ||||
| EP0007622 | P08235 | NR3C2 | Mineralocorticoid receptor | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0007623 | P08236 | GUSB | Beta-glucuronidase | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0007624 | P08237 | PFKM | ATP-dependent 6-phosphofructokinase, muscle type | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| Page: 3380 First | Pre | Next | Last | ||||||||
