•
| EPSD ID | UniProt Accession | Gene Name | Protein Name | Species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP0019285 | P63161 | Kcne2 | Potassium voltage-gated channel subfamily E member 2 | Rattus norvegicus (RAT) | ||||
| EP0019286 | P63162 | SNRPN | Small nuclear ribonucleoprotein-associated protein N | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0019287 | P63163 | Snrpn | Small nuclear ribonucleoprotein-associated protein N | Mus musculus (MOUSE) | ||||
| EP0019288 | P63165 | SUMO1 | Small ubiquitin-related modifier 1 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0019289 | P63166 | Sumo1 | Small ubiquitin-related modifier 1 | Mus musculus (MOUSE) | ||||
| EP0019290 | P63167 | DYNLL1 | Dynein light chain 1, cytoplasmic | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0019291 | P63168 | Dynll1 | Dynein light chain 1, cytoplasmic | Mus musculus (MOUSE) | ||||
| EP0019292 | P63170 | Dynll1 | Dynein light chain 1, cytoplasmic | Rattus norvegicus (RAT) | ||||
| EP0019293 | P63172 | DYNLT1 | Dynein light chain Tctex-type 1 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0019294 | P63173 | RPL38 | 60S ribosomal protein L38 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0019295 | P63208 | SKP1 | S-phase kinase-associated protein 1 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0019296 | P63211 | GNGT1 | Guanine nucleotide-binding protein G(T) subunit gamma-T1 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0019297 | P63213 | Gng2 | Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-2 | Mus musculus (MOUSE) | ||||
| EP0019298 | P63215 | GNG3 | Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-3 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0019299 | P63216 | Gng3 | Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-3 | Mus musculus (MOUSE) | ||||
| EP0019300 | P63218 | GNG5 | Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-5 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0019301 | P63219 | Gng5 | Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-5 | Rattus norvegicus (RAT) | ||||
| EP0019302 | P63220 | RPS21 | 40S ribosomal protein S21 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| EP0019303 | P63221 | RPS21 | 40S ribosomal protein S21 | Sus scrofa (PIG) | ||||
| EP0019304 | P63241 | EIF5A | Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 | Homo sapiens (HUMAN) | ||||
| Page: 3964 First | Pre | Next | Last | ||||||||
